借金女王

| TOP | 掲示板 | FAQ | 返済日記 | History of My借金 | 資料室 | 雑記帖 |
| 特調記 | 会社の自己破産 | 節約術 | マルチ商法にご用心! | サイト内検索 |

元金400万円の債務の返済シミュレーション

400万円を年利22%・3年間で返済予定(A)で借入れ、1年間返済したあと、残りを15%で借換えして3年間で返済した場合(B)と、任意整理をして3年間で返済した場合(C)のシミュレーションです
(あくまで一例です。計算の間違いがあれば、メールなどでご指摘ください)

A B C
★年利22%で借入し、
3年間で返済する場合
★Aで1年間返済したあと、
残りを年利15%で借換えて
3年間で返済した場合
★Aで1年間返済したあと、
任意整理をして、
3年間で返済した場合
元金 \4,000,000 \4,000,000 \2,944,627 \4,000,000 \2,677,803
↑借換時点での残元金 ↑Aを借入当初から利限法で引き直し、1年経過したところでの残元金
年利 22% 15% 0%
返済回数 36 36 36
1月当の
返済総額
\152,762 \102,076 \74,384
回数 元金 利息 元金 利息 元金 利息
1 \79,428 \73,333 \101,803 \50,959
A




12









2 \80,885 \71,877 \107,906 \44,856
3 \82,368 \70,394 \104,475 \48,287
4 \83,878 \68,884 \107,320 \45,442
5 \85,415 \67,346 \107,173 \45,589
6 \86,981 \65,780 \109,965 \42,797
7 \88,576 \64,186 \109,939 \42,823
8 \90,200 \62,562 \111,340 \41,422
9 \91,854 \60,908 \114,048 \38,713
10 \93,538 \59,224 \114,211 \38,551
11 \95,252 \57,509 \116,863 \35,899
12 \96,999 \55,763 \117,155 \35,607
ここで借換 ここで任意整理
13 \98,777 \53,985 \65,269 \36,808 \74,384 \0
14 \100,588 \52,174 \66,084 \35,992 \74,384 \0
15 \102,432 \50,330 \66,911 \35,166 \74,384 \0
16 \104,310 \48,452 \67,747 \34,330 \74,384 \0
17 \106,222 \46,540 \68,594 \33,483 \74,384 \0
18 \108,170 \44,592 \69,451 \32,625 \74,384 \0
19 \110,153 \42,609 \70,319 \31,757 \74,384 \0
20 \112,172 \40,590 \71,198 \30,878 \74,384 \0
21 \114,229 \38,533 \72,088 \29,988 \74,384 \0
22 \116,323 \36,439 \72,989 \29,087 \74,384 \0
23 \118,456 \34,306 \73,902 \28,175 \74,384 \0
24 \120,627 \32,135 \74,826 \27,251 \74,384 \0
25 \122,839 \29,923 \75,761 \26,316 \74,384 \0
26 \125,091 \27,671 \76,708 \25,369 \74,384 \0
27 \127,384 \25,378 \77,667 \24,410 \74,384 \0
28 \129,719 \23,042 \78,638 \23,439 \74,384 \0
29 \132,098 \20,664 \79,621 \22,456 \74,384 \0
30 \134,519 \18,242 \80,616 \21,461 \74,384 \0
31 \136,986 \15,776 \81,623 \20,453 \74,384 \0
32 \139,497 \13,265 \82,644 \19,433 \74,384 \0
33 \142,054 \10,707 \83,677 \18,400 \74,384 \0
34 \144,659 \8,103 \84,723 \17,354 \74,384 \0
35 \147,311 \5,451 \85,782 \16,295 \74,384 \0
36 \150,012 \2,750 \86,854 \15,222 \74,384 \0
37 \87,940 \14,137 \74,384 \0
38 \89,039 \13,037 \74,384 \0
39 \90,152 \11,924 \74,384 \0
40 \91,279 \10,798 \74,384 \0
41 \92,420 \9,657 \74,384 \0
42 \93,575 \8,501 \74,384 \0
43 \94,745 \7,332 \74,384 \0
44 \95,929 \6,147 \74,384 \0
45 \97,128 \4,948 \74,384 \0
46 \98,342 \3,734 \74,384 \0
47 \99,572 \2,505 \74,384 \0
48 \100,816 \1,260 \74,363 \0
合計 \4,000,000 \1,499,425 \4,000,000 \1,507,894 \4,000,000 \510,945
支払総額 \5,499,425 \5,507,894 \4,510,945

★この計算をしたエクセルファイル(マクロあり)をダウンロードできます。 尚、ファイルの解凍に関するご質問は受け付けておりません。
■ダウンロード■ (risoku.lzh lzhファイル★別途解凍ソフトが必要です)

line

法律相談所の注意書 弁護士の注意書 借金女王の債務表
任意整理の流れ 借換と任意整理の
返済シミュレーション
利息引き直し計算シート

Copyright (C) 2000-2008 SYAKKIN-JOOH All Rights Reserved.